经公开报名,资格审查和面试,拟招收房其瞳等55位同学为我院第一期青年职业素养提升班(非学历教育)学员,现予公布。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业方向 |
1 | 房其瞳 | 男 | 行政管理 |
2 | 殷尚劼 | 男 | 行政管理 |
3 | 王文井 | 男 | 行政管理 |
4 | 左瑞谭 | 男 | 行政管理 |
5 | 刘明轩 | 男 | 行政管理 |
6 | 于欣杨 | 女 | 行政管理 |
7 | 王舒鸿 | 女 | 行政管理 |
8 | 张思萌 | 女 | 行政管理 |
9 | 赵纯博 | 女 | 行政管理 |
10 | 任宇航 | 男 | 行政管理 |
11 | 王艺璇 | 女 | 行政管理 |
12 | 李洋 | 男 | 行政管理 |
13 | 齐文轩 | 女 | 行政管理 |
14 | 吴飞雨 | 女 | 行政管理 |
15 | 周金茹 | 女 | 行政管理 |
16 | 徐夏莲 | 女 | 行政管理 |
17 | 苏悦 | 女 | 行政管理 |
18 | 曹宇豪 | 男 | 行政管理 |
19 | 刘宇明 | 女 | 行政管理 |
20 | 于佳平 | 男 | 行政管理 |
21 | 王冰清 | 女 | 行政管理 |
22 | 仇诚诚 | 女 | 行政管理 |
23 | 牛赠棋 | 男 | 会计学 |
24 | 郭润翔 | 男 | 会计学 |
25 | 么翰璋 | 男 | 会计学 |
26 | 娄嘉仪 | 女 | 会计学 |
27 | 马骁 | 男 | 会计学 |
28 | 张雪祺 | 女 | 会计学 |
29 | 沈俊仪 | 女 | 会计学 |
30 | 孙誉宁 | 女 | 会计学 |
31 | 刘镇瑜 | 男 | 会计学 |
32 | 柯铭轩 | 男 | 会计学 |
33 | 宋长源 | 男 | 会计学 |
34 | 王奕森 | 男 | 会计学 |
35 | 申双玉 | 男 | 会计学 |
36 | 申佳贝 | 女 | 会计学 |
37 | 孙雅琳 | 女 | 会计学 |
38 | 袁乾智 | 男 | 会计学 |
39 | 罗淇 | 男 | 会计学 |
40 | 李湘杰 | 男 | 会计学 |
41 | 王雅 | 男 | 会计学 |
42 | 方振旭 | 男 | 会计学 |
43 | 钱许安妮 | 女 | 会计学 |
44 | 苗景淳 | 女 | 会计学 |
45 | 王喆瑶 | 女 | 会计学 |
46 | 邓可心 | 女 | 会计学 |
47 | 郭玉琳 | 女 | 会计学 |
48 | 陈姿滕 | 女 | 会计学 |
49 | 赵梓晶 | 女 | 会计学 |
50 | 张雅琪 | 女 | 会计学 |
51 | 张家阁 | 男 | 会计学 |
52 | 陈玥帆 | 女 | 会计学 |
53 | 章文宣 | 女 | 会计学 |
54 | 韩雅汝 | 女 | 会计学 |
55 | 闫慧婷 | 女 | 会计学 |
注意事项:
1.请以上入围学员于2024年10月25日上午9:00到北区教34栋501会议室报到。
2.请以上入围学员于2024年11月1日17点前提交知情承诺书并完成缴费,否则视为自动放弃培训资格。
继续教育学院
2024年10月24日