经公开报名,资格审查和面试,拟招收郭润翔等47位同学为我院第二期青年职业素养提升班(非学历教育)学员,现予公布。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业方向 |
1 | 郭润翔 | 男 | 会计 |
2 | 么翰璋 | 男 | 会计 |
3 | 娄嘉仪 | 女 | 会计 |
4 | 沈俊仪 | 女 | 会计 |
5 | 孙誉宁 | 女 | 会计 |
6 | 柯铭轩 | 男 | 会计 |
7 | 申佳贝 | 女 | 会计 |
8 | 袁乾智 | 男 | 会计 |
9 | 罗淇 | 男 | 会计 |
10 | 李湘杰 | 男 | 会计 |
11 | 王雅 | 男 | 会计 |
12 | 钱许安妮 | 女 | 会计 |
13 | 苗景淳 | 女 | 会计 |
14 | 王喆瑶 | 女 | 会计 |
15 | 邓可心 | 女 | 会计 |
16 | 郭玉琳 | 女 | 会计 |
17 | 陈姿滕 | 女 | 会计 |
18 | 赵梓晶 | 女 | 会计 |
19 | 张雅琪 | 女 | 会计 |
20 | 陈玥帆 | 女 | 会计 |
21 | 章文宣 | 女 | 会计 |
22 | 闫慧婷 | 女 | 会计 |
23 | 刘明轩 | 男 | 会计 |
24 | 刘镇瑜 | 男 | 会计 |
25 | 张家阁 | 男 | 会计 |
26 | 宋长源 | 男 | 会计 |
27 | 王奕森 | 男 | 会计 |
28 | 殷尚劼 | 男 | 行政管理 |
29 | 王文井 | 男 | 行政管理 |
30 | 左瑞谭 | 男 | 行政管理 |
31 | 刘明轩 | 男 | 行政管理 |
32 | 王舒鸿 | 女 | 行政管理 |
33 | 张思萌 | 女 | 行政管理 |
34 | 赵纯博 | 女 | 行政管理 |
35 | 任宇航 | 男 | 行政管理 |
36 | 王艺璇 | 女 | 行政管理 |
37 | 李洋 | 男 | 行政管理 |
38 | 吴飞雨 | 女 | 行政管理 |
39 | 周金茹 | 女 | 行政管理 |
40 | 徐夏莲 | 女 | 行政管理 |
41 | 苏悦 | 女 | 行政管理 |
42 | 曹宇豪 | 男 | 行政管理 |
43 | 刘宇明 | 女 | 行政管理 |
44 | 李宇婕 | 女 | 行政管理 |
45 | 刘琦 | 男 | 行政管理 |
46 | 杜锦邦 | 男 | 行政管理 |
47 | 房其瞳 | 男 | 行政管理 |
注意事项:
1.请以上入围学员于2025年3月6日上午10:00到北区教34栋501会议室报到。
2.请以上入围学员于2025年3月14日17点前提交知情承诺书并完成缴费,否则视为自动放弃培训资格。
继续教育学院
2025年3月5日